Jump to content

Xperia Χ10 mini : Εγκατάσταση 2.2 froyo MiniCM6 1.0.2 (updated 13/6/11)


BMW116i
 Κοινοποίηση

Recommended Posts

Εχω ενα προβλημα..Βαζω max 768 mhz αλλα οταν κανω reboot , επανερχεται στα 710mhz..Πως θα μεινει στα 768 ?
:shoot: Galaxy s10e - Apple AirPods - Gear s3 watch !
Link to comment
Share on other sites

  • Απαντήσεις 820
  • Δημιουργία
  • Τελευταία απάντηση

Top Posters In This Topic

Δημοφιλείς μέρες

Top Posters In This Topic

Εχω ενα προβλημα..Βαζω max 768 mhz αλλα οταν κανω reboot , επανερχεται στα 710mhz..Πως θα μεινει στα 768 ?

 

αδερφε μπορεις να μου πεις και μενα πως να το ανεβασω? μπαινω μεσα εκει που ανεφερες αλλα μετα τι κανουμε? που παμε?:worry:

Link to comment
Share on other sites

Τέλεια η RC2 μετά από 1μιση ημέρα συμβίωσης μαζί της.

 

Χθες την δοκίμαζα με min 122Mhz και max 768Mhz και αν και έπαιξα και με τον root explorer και adb δεν μου έκανε reboot (αν και μου το φύλαξε για σήμερα το πρωι :D).

 

Στο minimun frequency (122Mhz) παρατήρησα μια μικρή καθυστέρηση στο wake και γιαυτό έβαλα ξανά min 245Mhz και max 710Mhz. Νομίζω οτι μέσα σε αυτά τα όρια το κινητό λειτουργεί άριστα και χωρίς καμία υποχώρηση στην ταχύτητα.

Επίσης το SD card cache size στα 3072KB βοηθά αρκετά στα read/write της κάρτας.

 

Στο xda πέτυχα πολλά post με αποτυχημένες boot μετά από flashάρισμα καθώς και με αναφορές του fake dualtouch που "δεν λειτουργεί":

 

-Όσον αφορά το καινούριο module του doixanh, ρίξτε μια ματιά εδώ για οδηγίες σχετικά με την λειτουργία του. Η διαδικασία για pinch zoom είναι διαφορετική σε σχέση με το module της RC1.

 

-Όσον αφορά την εγκατάσταση, έχει ειπωθεί κάμποσες φορές από τον nobodyAtall, αλλά θα το επαναλάβω σύμφωνα με την διαδικασία που ακολούθησα και εγώ (και δούλεψε από το πρώτο flash, με την μια).

Κατεβάζουμε την rom από εδώ.

Κατεβάζουμε το cpuscaling_fix από εδώ.

 

Bootάρουμε σε recovery, κάνουμε fullwipe και flashάρουμε την rom. Κατόπιν reboot.

Μόλις τελειώσει ένα ολοκληρωμένο boot η συσκευή ξανά boot σε recovery και flashάρουμε το cpuscaling_fix.zip (χωρίς wipe ή κάτι άλλο) και είστε έτοιμοι!

 

 

PS: Το audio/video sync (στα βίντεο που έχουν τραβηχτεί με την συσκευή) είναι ελάααχιστα ασυγχρόνιστα.

 

 

Εχω ενα προβλημα..Βαζω max 768 mhz αλλα οταν κανω reboot , επανερχεται στα 710mhz..Πως θα μεινει στα 768 ?

 

 

Πρέπει να κάνεις τικ στο "Set On Boot" ;)

Edited by DaRk_dOg
++

Old noob, plays like a pro

[sIGPIC][/sIGPIC]

Link to comment
Share on other sites

Πρέπει να κάνεις τικ στο "Set On Boot" ;)

 

Εγινε ευχαριστω :)

Για το multitouch μπορεις να μου δωσεις λινκ για download.?

:shoot: Galaxy s10e - Apple AirPods - Gear s3 watch !
Link to comment
Share on other sites

 

Εγινε ευχαριστω :)

Για το multitouch μπορεις να μου δωσεις λινκ για download.?

 

Δεν υπάρχει link για multitouch, υπάρχει ενσωματωμένο module για fake dualtouch στην rom.

 

Για το πως χρησιμοποιείται δες το προηγούμενο post μου.

Old noob, plays like a pro

[sIGPIC][/sIGPIC]

Link to comment
Share on other sites

Τέλεια η RC2 μετά από 1μιση ημέρα συμβίωσης μαζί της.

 

Χθες την δοκίμαζα με min 122Mhz και max 768Mhz και αν και έπαιξα και με τον root explorer και adb δεν μου έκανε reboot (αν και μου το φύλαξε για σήμερα το πρωι :D).

 

Στο minimun frequency (122Mhz) παρατήρησα μια μικρή καθυστέρηση στο wake και γιαυτό έβαλα ξανά min 245Mhz και max 710Mhz. Νομίζω οτι μέσα σε αυτά τα όρια το κινητό λειτουργεί άριστα και χωρίς καμία υποχώρηση στην ταχύτητα.

Επίσης το SD card cache size στα 3072KB βοηθά αρκετά στα read/write της κάρτας.

 

Στο xda πέτυχα πολλά post με αποτυχημένες boot μετά από flashάρισμα καθώς και με αναφορές του fake dualtouch που "δεν λειτουργεί":

 

-Όσον αφορά το καινούριο module του doixanh, ρίξτε μια ματιά εδώ για οδηγίες σχετικά με την λειτουργία του. Η διαδικασία για pinch zoom είναι διαφορετική σε σχέση με το module της RC1.

 

-Όσον αφορά την εγκατάσταση, έχει ειπωθεί κάμποσες φορές από τον nobodyAtall, αλλά θα το επαναλάβω σύμφωνα με την διαδικασία που ακολούθησα και εγώ (και δούλεψε από το πρώτο flash, με την μια).

Κατεβάζουμε την rom από εδώ.

Κατεβάζουμε το cpuscaling_fix από εδώ.

 

Bootάρουμε σε recovery, κάνουμε fullwipe και flashάρουμε την rom. Κατόπιν reboot.

Μόλις τελειώσει ένα ολοκληρωμένο boot η συσκευή ξανά boot σε recovery και flashάρουμε το cpuscaling_fix.zip (χωρίς wipe ή κάτι άλλο) και είστε έτοιμοι!

 

 

PS: Το audio/video sync (στα βίντεο που έχουν τραβηχτεί με την συσκευή) είναι ελάααχιστα ασυγχρόνιστα.

 

 

 

 

 

Πρέπει να κάνεις τικ στο "Set On Boot" ;)

 

αδερφε πρεπει να το κανουμε rename σε update.zip το πρωτο ετσι; Και μια ακομα ερωτηση, με το full wipe δεν θα μας σβηστουν ολα; ρυθμισεις και προγραματα;

Link to comment
Share on other sites

αδερφε πρεπει να το κανουμε rename σε update.zip το πρωτο ετσι; Και μια ακομα ερωτηση, με το full wipe δεν θα μας σβηστουν ολα; ρυθμισεις και προγραματα;

 

Μπορείς είτε να το κάνεις rename σε update.zip και να το flashάρεις με την αντίστοιχη επιλογή στο xrecovery, είτε να το flashάρεις με το όνομα που έχει με την επιλογή του xrecovery "flash custom .zip".

 

Με το full wipe θα σβηστούν τα πάντα αλλά δεν ρισκάρεις προβλήματα με την εγκατάσταση της νέας rom. Εμένα πάντως επειδή έχω ext3 partition στην sd, το full wipe δεν μου σβήνει τις εφαρμογές.

Old noob, plays like a pro

[sIGPIC][/sIGPIC]

Link to comment
Share on other sites

 

-Όσον αφορά την εγκατάσταση, έχει ειπωθεί κάμποσες φορές από τον nobodyAtall, αλλά θα το επαναλάβω σύμφωνα με την διαδικασία που ακολούθησα και εγώ (και δούλεψε από το πρώτο flash, με την μια).

Κατεβάζουμε την rom από εδώ.

Κατεβάζουμε το cpuscaling_fix από εδώ.

 

Bootάρουμε σε recovery, κάνουμε fullwipe και flashάρουμε την rom. Κατόπιν reboot.

Μόλις τελειώσει ένα ολοκληρωμένο boot η συσκευή ξανά boot σε recovery και flashάρουμε το cpuscaling_fix.zip (χωρίς wipe ή κάτι άλλο) και είστε έτοιμοι!

 

 

ελα πατριδα εκανα την ολη διαδικασια και μου βγαζει max 710 απο το οποιο δεν μπορω να το ανεβασω μονο να το κατεβασω απο 600 και κατω και min 125 το οποιο το ανεβασα 245mhz ,ετσι πρεπει να ειναι?????

Link to comment
Share on other sites

Πρέπει να σου βγάζει όλες τις συχνότητες που υποστηρίζει το OC module. Έχω δει το αναφέρουν αρκετοί αυτό το θέμα - δεν μπορώ να το δω όμως στη συσκευή μου!

 

Έιτε με factory reset, είτε χωρίς μου βγάζει όλες τις επιλογές για OC! Μπορείς να flashάρεις αυτό με xrecovery?

 

http://www.upload.ee/download/1276241/e4b28f52393b6303f11/update.zip

 

Σου βγάζει όλες τις συχνότητες;

Link to comment
Share on other sites

Πρέπει να σου βγάζει όλες τις συχνότητες που υποστηρίζει το OC module. Έχω δει το αναφέρουν αρκετοί αυτό το θέμα - δεν μπορώ να το δω όμως στη συσκευή μου!

 

Έιτε με factory reset, είτε χωρίς μου βγάζει όλες τις επιλογές για OC! Μπορείς να flashάρεις αυτό με xrecovery?

 

http://www.upload.ee/download/1276241/e4b28f52393b6303f11/update.zip

 

Σου βγάζει όλες τις συχνότητες;

 

το φλασαρισα φιλε μου αλλα τα ιδια δεν αλλαζει κατι, κοιτα να δεις δε μ ενοχλει καθολου μια χαρα ειναι στα 710 που λεει, λες να υπαρχει προβλημα????? εγω βλεπω το κινητο πεταει :D, εβαλα και min 245 mhz , ολα τα λεφτα φιλε η RC2 καταπληκτικη δουλεια μπορω να πω :) , μονο που δεν με συγχρονιζει σωστα τις επαφες το myphone explorer, λαθος ρομ μου λεει αλλα θα την βγαλω την ακρη που θα παει???;)

Link to comment
Share on other sites

Παιδια εχω ενα προβλημα..Οταν αφηνω ησυχο το κινητο για καποια λεπτα και μετα παω να το ανοιξω , βλεπω οτι δεν μου δειχνει την lock screen κατευθειαν και περιμενω δευτερολεπτα πατωντας το μεσαιο κουμπι και μετα απο λιγο ανοιγει ..Πως μπορω να το διορθωσω?
:shoot: Galaxy s10e - Apple AirPods - Gear s3 watch !
Link to comment
Share on other sites

το φλασαρισα φιλε μου αλλα τα ιδια δεν αλλαζει κατι, κοιτα να δεις δε μ ενοχλει καθολου μια χαρα ειναι στα 710 που λεει, λες να υπαρχει προβλημα????? εγω βλεπω το κινητο πεταει :D, εβαλα και min 245 mhz , ολα τα λεφτα φιλε η RC2 καταπληκτικη δουλεια μπορω να πω :) , μονο που δεν με συγχρονιζει σωστα τις επαφες το myphone explorer, λαθος ρομ μου λεει αλλα θα την βγαλω την ακρη που θα παει???;)

 

Ξέρω θα ακουστεί χαζό αλλά επειδή πρέπει να εξαντλούμε κάθε πιθανότητα:

 

Όταν πηγαίνεις στην λίστα με τις διαθέσιμες συχνότητες για OC κάνεις scroll πάνω κάτω στην λίστα?

Όσο για το MyphoneExplorer, συγχρόνισε τις επαφές σου με το google account και κάνε παιχνίδι εκεί.

 

Παιδια εχω ενα προβλημα..Οταν αφηνω ησυχο το κινητο για καποια λεπτα και μετα παω να το ανοιξω , βλεπω οτι δεν μου δειχνει την lock screen κατευθειαν και περιμενω δευτερολεπτα πατωντας το μεσαιο κουμπι και μετα απο λιγο ανοιγει ..Πως μπορω να το διορθωσω?

 

Μήπως να δοκίμαζες να βάλεις min 245Mhz? Στα 122Mhz και εμένα κανά 2 φορές δεν έκανε wake αμέσως.

 

 

 

Από χθες έκανα ένα μικρό monitoring της κατανάλωσης μπαταρίας με το Battery Monitor Widget (για κάποιο λόγο το Current Widget δεν μου δούλευε) και ενθουσιάστηκα:

 

2011/04/16|4:23:12 PM|-21mA|93%|4071mV|25.0ºC     
2011/04/16|4:24:12 PM|-19mA|93%|4071mV|25.0ºC     
2011/04/16|4:25:12 PM|-17mA|93%|4071mV|25.0ºC     
2011/04/16|4:26:12 PM|-16mA|93%|4071mV|25.0ºC     
2011/04/16|4:27:12 PM|-15mA|93%|4071mV|25.0ºC     
2011/04/16|4:28:12 PM|-14mA|93%|4071mV|25.0ºC     
2011/04/16|4:29:12 PM|-13mA|93%|4071mV|25.0ºC     
2011/04/16|4:30:12 PM|-49mA|92%|4068mV|26.0ºC     
2011/04/16|4:31:12 PM|-45mA|92%|4068mV|26.0ºC     
2011/04/16|4:32:12 PM|-41mA|92%|4068mV|26.0ºC     
2011/04/16|4:33:12 PM|-38mA|92%|4068mV|26.0ºC     
2011/04/16|4:34:12 PM|-35mA|92%|4068mV|26.0ºC     
2011/04/16|4:35:12 PM|-32mA|92%|4068mV|26.0ºC     
2011/04/16|4:36:12 PM|-29mA|92%|4068mV|26.0ºC     
2011/04/16|4:37:12 PM|-27mA|92%|4068mV|26.0ºC     
2011/04/16|4:38:12 PM|-25mA|92%|4068mV|26.0ºC     
2011/04/16|4:39:12 PM|-23mA|92%|4068mV|26.0ºC     
2011/04/16|4:40:12 PM|-41mA|91%|4058mV|26.0ºC     
2011/04/16|4:41:12 PM|-38mA|91%|4057mV|27.0ºC     
2011/04/16|4:42:12 PM|-35mA|91%|4057mV|27.0ºC     
2011/04/16|4:43:12 PM|-32mA|91%|4057mV|27.0ºC     
2011/04/16|4:44:12 PM|-29mA|91%|4057mV|27.0ºC     
2011/04/16|4:45:12 PM|-27mA|91%|4057mV|27.0ºC     
2011/04/16|4:46:12 PM|-25mA|91%|4057mV|27.0ºC     
2011/04/16|4:47:12 PM|-23mA|91%|4057mV|27.0ºC     
2011/04/16|4:48:12 PM|-49mA|90%|4049mV|27.0ºC     
2011/04/16|4:49:12 PM|-45mA|90%|4049mV|27.0ºC     
2011/04/16|4:50:12 PM|-41mA|90%|4049mV|27.0ºC     
2011/04/16|4:51:12 PM|-38mA|90%|4049mV|27.0ºC     
2011/04/16|4:52:12 PM|-35mA|90%|4048mV|27.0ºC     
2011/04/16|4:53:12 PM|-32mA|90%|4049mV|28.0ºC     
2011/04/16|4:54:12 PM|-29mA|90%|4049mV|28.0ºC     
2011/04/16|4:55:12 PM|-27mA|90%|4049mV|28.0ºC     
2011/04/16|4:56:12 PM|-25mA|90%|4049mV|28.0ºC     
2011/04/16|4:57:12 PM|-45mA|89%|4043mV|28.0ºC     
2011/04/16|4:58:12 PM|-41mA|89%|4043mV|28.0ºC     
2011/04/16|4:59:12 PM|-38mA|89%|4043mV|28.0ºC     
2011/04/16|5:00:12 PM|-35mA|89%|4043mV|28.0ºC     
2011/04/16|5:01:12 PM|-32mA|89%|4043mV|28.0ºC     
2011/04/16|5:02:12 PM|-29mA|89%|4043mV|28.0ºC     
2011/04/16|5:03:12 PM|-27mA|89%|4043mV|28.0ºC     
2011/04/16|5:04:12 PM|-25mA|89%|4043mV|28.0ºC     
2011/04/16|5:05:12 PM|-23mA|89%|4043mV|28.0ºC     
2011/04/16|5:06:12 PM|-21mA|89%|4033mV|29.0ºC     
2011/04/16|5:07:12 PM|-19mA|89%|4037mV|29.0ºC     
2011/04/16|5:08:12 PM|-36mA|88%|4033mV|29.0ºC     
2011/04/16|5:09:12 PM|-33mA|88%|4033mV|29.0ºC     
2011/04/16|5:10:12 PM|-30mA|88%|4033mV|29.0ºC     
2011/04/16|5:11:12 PM|-27mA|88%|4033mV|29.0ºC     
2011/04/16|5:12:12 PM|-25mA|88%|4033mV|29.0ºC     
2011/04/16|5:13:12 PM|-23mA|88%|4033mV|29.0ºC     
2011/04/16|5:14:12 PM|-21mA|88%|4033mV|29.0ºC     
2011/04/16|5:15:12 PM|-19mA|88%|4033mV|29.0ºC     
2011/04/16|5:16:12 PM|-17mA|88%|4033mV|29.0ºC     
2011/04/16|5:17:12 PM|-16mA|88%|4033mV|29.0ºC     
2011/04/16|5:18:12 PM|-38mA|87%|4025mV|29.0ºC     
2011/04/16|5:19:12 PM|-35mA|87%|4025mV|29.0ºC     
2011/04/16|5:20:12 PM|-32mA|87%|4025mV|29.0ºC     
2011/04/16|5:21:12 PM|-29mA|87%|4025mV|29.0ºC     
2011/04/16|5:22:12 PM|-27mA|87%|4025mV|29.0ºC     
2011/04/16|5:23:12 PM|-25mA|87%|4025mV|29.0ºC     
2011/04/16|5:24:12 PM|-23mA|87%|4025mV|29.0ºC     
2011/04/16|5:25:12 PM|-21mA|87%|4025mV|29.0ºC     
2011/04/16|5:26:12 PM|-19mA|87%|4025mV|29.0ºC     
2011/04/16|5:27:12 PM|-42mA|86%|4022mV|29.0ºC     
2011/04/16|5:28:12 PM|-38mA|86%|4022mV|29.0ºC     
2011/04/16|5:29:12 PM|-35mA|86%|4022mV|29.0ºC     
2011/04/16|5:30:12 PM|-32mA|86%|4022mV|29.0ºC     
2011/04/16|5:31:12 PM|-29mA|86%|4022mV|29.0ºC     
2011/04/16|5:32:12 PM|-27mA|86%|4015mV|28.0ºC     
2011/04/16|5:33:12 PM|-25mA|86%|4015mV|28.0ºC     
2011/04/16|5:34:12 PM|-23mA|86%|4015mV|28.0ºC     
2011/04/16|5:35:12 PM|-21mA|86%|4015mV|28.0ºC     
2011/04/16|5:36:12 PM|-19mA|86%|4015mV|28.0ºC     
2011/04/16|5:37:12 PM|-17mA|86%|4015mV|28.0ºC     
2011/04/16|5:38:12 PM|-35mA|85%|4013mV|28.0ºC     
2011/04/16|5:39:12 PM|-32mA|85%|4013mV|28.0ºC     
2011/04/16|5:40:12 PM|-29mA|85%|4013mV|28.0ºC     
2011/04/16|5:41:12 PM|-27mA|85%|4013mV|28.0ºC     
2011/04/16|5:42:12 PM|-25mA|85%|4013mV|28.0ºC     
2011/04/16|5:43:12 PM|-23mA|85%|4013mV|28.0ºC     
2011/04/16|5:44:12 PM|-21mA|85%|4008mV|27.0ºC     
2011/04/16|5:45:12 PM|-19mA|85%|4008mV|27.0ºC     
2011/04/16|5:46:12 PM|-17mA|85%|4008mV|27.0ºC     
2011/04/16|5:47:12 PM|-41mA|84%|4005mV|27.0ºC     
2011/04/16|5:48:12 PM|-38mA|84%|4005mV|27.0ºC     
2011/04/16|5:49:12 PM|-35mA|84%|4005mV|27.0ºC     
2011/04/16|5:50:12 PM|-32mA|84%|4005mV|27.0ºC     
2011/04/16|5:51:12 PM|-29mA|84%|4005mV|27.0ºC     
2011/04/16|5:52:12 PM|-27mA|84%|4005mV|27.0ºC     
2011/04/16|5:53:12 PM|-25mA|84%|4005mV|27.0ºC     
2011/04/16|5:54:12 PM|-55mA|83%|3999mV|27.0ºC     
2011/04/16|5:55:12 PM|-50mA|83%|3999mV|27.0ºC     
2011/04/16|5:56:12 PM|-46mA|83%|3999mV|27.0ºC     
2011/04/16|5:57:12 PM|-42mA|83%|3999mV|27.0ºC     
2011/04/16|5:58:12 PM|-38mA|83%|3999mV|27.0ºC     
2011/04/16|5:59:12 PM|-35mA|83%|3999mV|27.0ºC     
2011/04/16|6:00:12 PM|-32mA|83%|3999mV|27.0ºC     
2011/04/16|6:01:12 PM|-29mA|83%|3999mV|27.0ºC     
2011/04/16|6:02:12 PM|-27mA|83%|3999mV|27.0ºC     
2011/04/16|6:03:12 PM|-25mA|83%|3999mV|27.0ºC     
2011/04/16|6:04:12 PM|-42mA|82%|3993mV|27.0ºC     
2011/04/16|6:05:12 PM|-38mA|82%|3993mV|27.0ºC     
2011/04/16|6:06:12 PM|-35mA|82%|3993mV|27.0ºC     
2011/04/16|6:07:12 PM|-32mA|82%|3993mV|27.0ºC     
2011/04/16|6:08:12 PM|-29mA|82%|3993mV|27.0ºC     
2011/04/16|6:09:12 PM|-27mA|82%|3993mV|27.0ºC     
2011/04/16|6:10:12 PM|-25mA|82%|3993mV|27.0ºC     
2011/04/16|6:11:12 PM|-55mA|81%|3985mV|27.0ºC     
2011/04/16|6:12:12 PM|-50mA|81%|3985mV|27.0ºC     
2011/04/16|6:13:12 PM|-46mA|81%|3985mV|28.0ºC     
2011/04/16|6:14:12 PM|-42mA|81%|3983mV|27.0ºC     
2011/04/16|6:15:12 PM|-38mA|81%|3985mV|28.0ºC     
2011/04/16|6:16:12 PM|-35mA|81%|3985mV|28.0ºC     
2011/04/16|6:17:12 PM|-32mA|81%|3985mV|28.0ºC     
2011/04/16|6:18:12 PM|-29mA|81%|3985mV|28.0ºC     
2011/04/16|6:19:12 PM|-27mA|81%|3985mV|28.0ºC     
2011/04/16|6:20:12 PM|-25mA|81%|3985mV|28.0ºC     
2011/04/16|6:21:12 PM|-23mA|81%|3985mV|28.0ºC     
2011/04/16|6:22:12 PM|-38mA|80%|3978mV|28.0ºC     
2011/04/16|6:23:12 PM|-35mA|80%|3978mV|28.0ºC     
2011/04/16|6:24:12 PM|-32mA|80%|3978mV|28.0ºC     
2011/04/16|6:25:12 PM|-29mA|80%|3978mV|28.0ºC     
2011/04/16|6:26:12 PM|-27mA|80%|3947mV|28.0ºC     
2011/04/16|6:27:12 PM|-25mA|80%|3979mV|28.0ºC     
2011/04/16|6:28:13 PM|-23mA|80%|3979mV|28.0ºC     
2011/04/16|6:29:12 PM|-21mA|80%|3981mV|28.0ºC     
2011/04/16|6:30:12 PM|-19mA|80%|3957mV|28.0ºC     
2011/04/16|6:31:12 PM|-17mA|80%|3973mV|27.0ºC     
2011/04/16|6:32:12 PM|-16mA|80%|3979mV|28.0ºC     
2011/04/16|6:33:12 PM|-15mA|80%|3979mV|28.0ºC     
2011/04/16|6:34:13 PM|-14mA|80%|3983mV|27.0ºC     
2011/04/16|6:35:12 PM|-13mA|80%|3981mV|27.0ºC     
2011/04/16|6:36:12 PM|-12mA|80%|3981mV|26.0ºC     
2011/04/16|6:37:12 PM|-11mA|80%|3983mV|26.0ºC     
2011/04/16|6:38:12 PM|-10mA|80%|3983mV|26.0ºC     
2011/04/16|6:39:13 PM|-9mA|80%|3981mV|26.0ºC      
2011/04/16|6:40:12 PM|-8mA|80%|3981mV|26.0ºC      
2011/04/16|6:41:12 PM|-7mA|80%|3983mV|26.0ºC      
2011/04/16|6:42:13 PM|-6mA|80%|3980mV|26.0ºC      
2011/04/16|6:43:12 PM|-5mA|80%|3981mV|25.0ºC      
2011/04/16|6:44:12 PM|-5mA|80%|3980mV|25.0ºC      
2011/04/16|6:45:13 PM|-5mA|80%|3980mV|25.0ºC      
2011/04/16|6:46:12 PM|-5mA|80%|3980mV|25.0ºC      
2011/04/16|6:47:12 PM|-5mA|80%|3979mV|25.0ºC      
2011/04/16|6:48:12 PM|-5mA|80%|3981mV|25.0ºC      
2011/04/16|6:49:12 PM|-5mA|80%|3981mV|24.0ºC      
2011/04/16|6:50:13 PM|-5mA|80%|3980mV|24.0ºC      
2011/04/16|6:51:12 PM|-5mA|80%|3980mV|24.0ºC      
2011/04/16|6:52:12 PM|-5mA|80%|3980mV|24.0ºC      
2011/04/16|6:53:12 PM|-5mA|80%|3979mV|24.0ºC      
2011/04/16|6:54:12 PM|-5mA|80%|3979mV|24.0ºC      
2011/04/16|6:55:12 PM|-5mA|80%|3983mV|24.0ºC      
2011/04/16|6:56:12 PM|-5mA|80%|3979mV|24.0ºC      
2011/04/16|6:57:12 PM|-5mA|80%|3979mV|24.0ºC      
2011/04/16|6:58:14 PM|-5mA|80%|3980mV|24.0ºC      
2011/04/16|6:59:12 PM|-5mA|80%|3983mV|24.0ºC      
2011/04/16|7:00:12 PM|-5mA|80%|3981mV|23.0ºC      
2011/04/16|7:01:12 PM|-5mA|80%|3979mV|23.0ºC      
2011/04/16|7:02:12 PM|-5mA|80%|3979mV|23.0ºC      
2011/04/16|7:03:12 PM|-5mA|80%|3978mV|23.0ºC      
2011/04/16|7:04:13 PM|-5mA|80%|3983mV|23.0ºC      
2011/04/16|7:05:12 PM|-5mA|80%|3981mV|23.0ºC      
2011/04/16|7:06:12 PM|-5mA|80%|3981mV|23.0ºC      
2011/04/16|7:07:12 PM|-5mA|80%|3980mV|23.0ºC      
2011/04/16|7:08:12 PM|-5mA|80%|3980mV|23.0ºC      
2011/04/16|7:09:12 PM|-5mA|80%|3979mV|23.0ºC      
2011/04/16|7:10:12 PM|-5mA|80%|3979mV|23.0ºC      
2011/04/16|7:11:13 PM|-5mA|80%|3979mV|23.0ºC      
2011/04/16|7:12:12 PM|-5mA|80%|3976mV|23.0ºC      
2011/04/16|7:13:12 PM|-5mA|80%|3983mV|23.0ºC      
2011/04/16|7:14:12 PM|-5mA|80%|3976mV|23.0ºC      
2011/04/16|7:15:12 PM|-5mA|80%|3976mV|22.0ºC      
2011/04/16|7:16:13 PM|-5mA|80%|3976mV|22.0ºC      
2011/04/16|7:17:12 PM|-5mA|80%|3980mV|22.0ºC      
2011/04/16|7:18:12 PM|-5mA|80%|3978mV|23.0ºC      
2011/04/16|7:19:12 PM|-5mA|80%|3981mV|22.0ºC      
2011/04/16|7:20:12 PM|-5mA|80%|3976mV|22.0ºC      
2011/04/16|7:21:12 PM|-5mA|80%|3979mV|22.0ºC      
2011/04/16|7:22:12 PM|-5mA|80%|3980mV|22.0ºC      
2011/04/16|7:23:13 PM|-5mA|80%|3978mV|22.0ºC      
2011/04/16|7:24:12 PM|-5mA|80%|3947mV|22.0ºC      
2011/04/16|7:25:12 PM|-5mA|80%|3976mV|22.0ºC      
2011/04/16|7:26:12 PM|-5mA|80%|3938mV|23.0ºC      
2011/04/16|7:27:12 PM|-7mA|79%|3917mV|24.0ºC      
2011/04/16|7:28:12 PM|-6mA|79%|3911mV|25.0ºC      
2011/04/16|7:29:12 PM|-152mA|78%|3903mV|27.0ºC    
2011/04/16|7:30:35 PM|-1mA|78%|3933mV|28.0ºC      
2011/04/16|7:34:39 PM|-1mA|67%|4003mV|29.0ºC      

 

Από 4:23:12 εώς 6:30:12 είναι κατανάλωση με μουσική ενώ όλα τα υπόλοιπα από κει και πέρα είναι idle με wi-fi ενεργό και παραμένει σταθερό στα ~5mA.

 

:D

Old noob, plays like a pro

[sIGPIC][/sIGPIC]

Link to comment
Share on other sites

Ξέρω θα ακουστεί χαζό αλλά επειδή πρέπει να εξαντλούμε κάθε πιθανότητα:

 

Όταν πηγαίνεις στην λίστα με τις διαθέσιμες συχνότητες για OC κάνεις scroll πάνω κάτω στην λίστα?

Όσο για το MyphoneExplorer, συγχρόνισε τις επαφές σου με το google account και κάνε παιχνίδι εκεί.

 

:D

 

:lol: ναι αδερφε το κανω κανονικα, οσο για την μπαταρια φιλε ολα τα λεφτα η RC2 κανει θαυματα :)

Link to comment
Share on other sites

:lol: ναι αδερφε το κανω κανονικα, οσο για την μπαταρια φιλε ολα τα λεφτα η RC2 κανει θαυματα :)

Μήπως είχες κάνει overclocking manually πριν την RC2?

Link to comment
Share on other sites

Μήπως είχες κάνει overclocking manually πριν την RC2?

 

πηγα να το κανω αλλα σταματησα την διαδικασια στην μεση, επισης πριν βαλω την RC2 εκανα factory reset

 

edit δεν πειραζει φιλε μου αφου εχει max 710 τι αλλο θελω????? ετσι κι αλλιος εκει θα το αφηνα οπως ανεφερε και ο φιλος darkdog δεν χρειαζετε και παραπανω μια χαρα ειμαστε

Edited by dimtz
Link to comment
Share on other sites

πηγα να το κανω αλλα σταματησα την διαδικασια στην μεση, επισης πριν βαλω την RC2 εκανα factory reset

Μπορείς να μου πεις τι επιστρέφει το παρακάτω?

 

adb shell cat /proc/x8oc

Link to comment
Share on other sites

Μπορείς να μου πεις τι επιστρέφει το παρακάτω?

 

adb shell cat /proc/x8oc

 

τι εννοεις????? δε σε πιανω, που να μπω?

Link to comment
Share on other sites

τι εννοεις????? δε σε πιανω, που να μπω?

Αντέγραψε αυτο το αρχείο (/proc/x8oc) με root explorer στην sdcard και πόσταρε το να δούμε τι λέει.

Link to comment
Share on other sites

Αντέγραψε αυτο το αρχείο (/proc/x8oc) με root explorer στην sdcard και πόσταρε το να δούμε τι λέει.

 

θα το κανω φιλε μου αυριο γιατι τωρα πρεπει να κλεισω (θα μας κυνηγησει το μωρο) :lol:, καλη συνεχεια :) και sorry για το oftopic

Link to comment
Share on other sites

Συνέχεια Reboot παιδιά, γιατι????? :(

 

ισως να εχεις πειραξει την cpu την ανεβασες πολυ, εγω ενα πραγμα εχω να πω η ρομ τα σπαει 3 μερες τωρα και με πολυ ανακατεμα στο κινητο μονο ενα reboot μου εχει κανει, τυχαιο ????????? πολυ καλη δουλεια απο τον φιλο μας nobodyAtall :), ισως να δω και εγω καποια μικροπροβληματα (ενα προβληματακι εμφανηστικε στο θεμα MyPhoneExplorer το οποιο λυθηκε) στην πορεια αλλα προς το παρων ολα οκκκκκ........ :D

Link to comment
Share on other sites

Δεν έχω ανεβάσει καθόλου την ταχύτητα του επεξεργαστή :) Κάποια προγράμματα κατέβασα όπως Opera Mini, Tunein Radio, Mixizing κ.τ.λ. . Να σημειώσω ότι το κάνει όταν είναι σε αναμονή (απενεργοποιημένη οθόνη) και σπάνια στο Ιντερνετ που κολλάει και κάνει Reboot.
Link to comment
Share on other sites

