Jump to content

Leadtek Winfast Tv 2000 Problem


OratIos
 Κοινοποίηση

Recommended Posts

Exo mia leadtek winfast tv 2000 kai Win Xp.Katevasa toys drivers apo to .net kai to kainoyrgio software kai thn ekana setup.Thn anagnorise kanonika kai anoi3e to programma gia tis rithmiseis.Afoy olokliroso kapoia settings Pao na psa3o gia channels!!Exei mia epilogi region.Otan vazo Greece scannarei grigora 10 0kanalia kai sto telos den vriskei tpt!Ypopsin ola ayta me esoteriki keraia me enisxyth,Perioxh Ampelokoipoys poy i TV poy exo pianei kampana xoris keraia!!!Otan epilego san region USA Pianei to MEGA,ET1,...Otan vazo ZImbabue Pianei STAR!!!Kamia idea???Manual Scanning den exo vrei an ginetai kai pos!!

........Thanx

Link to comment
Share on other sites

Αρχικό Μήνυμα από τον OratIos

 

An valo Italy den Pianei tpt,opws kai stis perissoteres eyropaikes xwres!Alitheia i USA Doyleyei me SECAM i me PAL_??

 

Οι ΗΠΑ δουλεύουν με NTSC που είναι τελείως διαφορετικό. Η χώρα μας χρησιμοποιεί το PAL, και μάλιστα το PAL B για τα VHF και το PAL H για τα UHF. Παλαιότερα εχρησιμοποιήτο το SECAM αλλά έχει πλέον εγκαταλειφθεί (πολλές όμως κάρτες τηλεόρασης δεν έχουν ενημερωθεί και θεωρούν ότι έχουμε ακόμα SECAM).

 

Τα κανάλια που ισχύουν στη χώρα μας καθώς και οι συχνότητες στις οποίες αντιστοιχούν είναι τα εξής:

 

European Air channels, VHF band III

Channel   Band limits           Carriers
                            Video     Audio

E5        174     181       175.25    180.75
E6        181     188       182.25    187.75
E7        188     195       189.25    194.75
E8        195     202       196.25    201.75
E9        202     209       203.25    208.75
E10       209     216       210.25    215.75
E11       216     223       217.25    222.75
E12       223     230       224.25    229.75



European Air channels, UHF band IV

Channel   Band limits           Carriers
                            Video     Audio    Audio (6.5)

E21       470     478       471.25    476.75      477.75
E22       478     486       479.25    484.75      485.75
E23       486     494       487.25    492.75      493.75
E24       494     502       495.25    500.75      501.75
E25       502     510       503.25    508.75      509.75
E26       510     518       511.25    516.75      517.75
E27       518     526       519.25    524.75      525.75
E28       526     534       527.25    532.75      533.75
E29       534     542       535.25    540.75      541.75
E30       542     550       543.25    548.75      549.75
E31       550     558       551.25    556.75      557.75
E32       558     566       559.25    564.75      565.75
E33       566     574       567.25    572.75      573.75
E34       574     582       575.25    580.75      581.75
E35       582     590       583.25    588.75      589.75
E36       590     598       591.25    596.75      597.75
E37       598     606       599.25    604.75      605.75
E38       606     614       607.25    612.75      613.75
E39       614     622       615.25    620.75      621.75

European Air channels, UHF band V

Channel   Band limits           Carriers
                            Video     Audio    Audio (6.5)

E40       622     630       623.25    628.75      629.75
E41       630     638       631.25    636.75      637.75
E42       638     646       639.25    644.75      645.75
E43       646     654       647.25    652.75      653.75
E44       654     662       655.25    660.75      661.75
E45       662     670       663.25    668.75      669.75
E46       670     678       671.25    676.75      677.75
E47       678     686       679.25    684.75      685.75
E48       686     694       687.25    692.75      693.75
E49       694     702       695.25    700.75      701.75
E50       702     710       703.25    708.75      709.75
E51       710     718       711.25    716.75      717.75
E52       718     726       719.25    724.75      725.75
E53       726     734       727.25    732.75      733.75
E54       734     742       735.25    740.75      741.75
E55       742     750       743.25    748.75      749.75
E56       750     758       751.25    756.75      757.75
E57       758     766       759.25    764.75      765.75
E58       766     774       767.25    772.75      773.75
E59       774     782       775.25    780.75      781.75
E60       782     790       783.25    788.75      789.75
E61       790     798       791.25    796.75      797.75
E62       798     806       799.25    804.75      805.75
E63       806     814       807.25    812.75      813.75
E64       814     822       815.25    820.75      821.75
E65       822     830       823.25    828.75      829.75
E66       830     838       831.25    836.75      837.75
E67       838     846       839.25    844.75      845.75
E68       846     854       847.25    852.75      853.75
E69       854     862       855.25    860.75      861.75

UHF: Europe/Africa, Systems G,H,I,K,L, 625 lines
Video freq as above for E21-E69
Audio freq. 5.5 MHz (G,H), 6.0 MHz (I) or 6.5 MHz (K,L) above

Link to comment
Share on other sites

ego pantos me eksoteriki keraia den piano tipota. exo tin idia karta se winxp kai den pianei tipota. dokimasa Urguai kai Paraguai kai pali tipota. mallon exoun megalo prob oi latest drivers
Link to comment
Share on other sites

me kali esoteriki keraia (me enisxyti) pianei kala!!Paraguai ennoeitai!!

Evala kai e3oteriki xoris enisxyti alla den pianei toso kala!!Mallon thelei kali egatastasi keraias................ :(

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Επισκέπτης
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Κοινοποίηση

×
×
  • Create New...